Ценови индекс
Медианни цени за ноември 2026 г., по собствените ценоразписи на местата и платформите за записване. Базов месец: октомври 2026 г. = 100.
Сравняваме с над 15 000 цени, събрани в България.
София · кошница 100,0 (209 позиции)
Сравняваме с над 9500 цени, събрани в София.
| Услуга | Медиана | Места с тази услуга | спрямо миналия месец |
|---|---|---|---|
| Терапия за лице | 59 € | 58 | 0,0% |
| Почистване на лице | 40,95 € | 54 | 0,0% |
| Оформяне на вежди | 9 € | 53 | 0,0% |
| Маникюр с гел лак | 25,56 € | 50 | 0,0% |
| Маникюр с обикновен лак | 17,90 € | 49 | 0,0% |
| Класически и релаксиращ масаж | 37,41 € | 46 | 0,0% |
| Мъжко подстригване | 15 € | 43 | 0,0% |
| Дамско подстригване | 15 € | 40 | 0,0% |
| Педикюр с обикновен лак | 30 € | 39 | 0,0% |
| Химичен пилинг | 51,57 € | 38 | 0,0% |
| Детско подстригване | 12,39 € | 38 | 0,0% |
| Педикюр с гел лак | 32 € | 37 | 0,0% |
| Поправка на нокът | 5 € | 36 | 0,0% |
| Боядисване | 25 € | 35 | 0,0% |
| Сваляне на гел лак | 10 € | 34 | 0,0% |
| Декорация на нокти | 25 € | 33 | 0,0% |
| Сешоар и стайлинг | 25 € | 31 | 0,0% |
| Оформяне на брада | 9,60 € | 30 | 0,0% |
| Изграждане на нокти | 48,01 € | 30 | 0,0% |
| Мезотерапия | 65 € | 27 | 0,0% |
| Микронидлинг | 78 € | 25 | 0,0% |
| Лазерна епилация: подмишници | 20 € | 24 | 0,0% |
| Лазерна епилация: пълен интим | 51,13 € | 24 | 0,0% |
| Поддръжка на изграждане | 38,50 € | 24 | 0,0% |
| Лазерна епилация: цели крака | 155 € | 23 | 0,0% |
Пловдив · кошница 100,0 (41 позиции)
Сравняваме с над 1800 цени, събрани в Пловдив.
| Услуга | Медиана | Места с тази услуга | спрямо миналия месец |
|---|---|---|---|
| Оформяне на вежди | 7,84 € | 16 | 0,0% |
| Почистване на лице | 35 € | 13 | 0,0% |
| Терапия за лице | 56,24 € | 11 | 0,0% |
| Химичен пилинг | 50 € | 11 | 0,0% |
| Дамско подстригване | 10,50 € | 10 | 0,0% |
| Мъжко подстригване | 12 € | 9 | 0,0% |
| Маникюр с гел лак | 22 € | 9 | 0,0% |
| Микронидлинг | 77,50 € | 8 | 0,0% |
| Класически и релаксиращ масаж | 29 € | 8 | 0,0% |
| Педикюр с гел лак | 25 € | 8 | 0,0% |
| Маникюр с обикновен лак | 15 € | 8 | 0,0% |
| Епилация: корем | 51,13 € | 7 | 0,0% |
| Епилация: седалище | 60 € | 7 | 0,0% |
| Радиочестотен лифтинг | 40 € | 7 | 0,0% |
| Поправка на нокът | 3 € | 7 | 0,0% |
| Изграждане на нокти | 45 € | 7 | 0,0% |
| Педикюр с обикновен лак | 20 € | 7 | 0,0% |
| Епилация: цели ръце | 63,18 € | 6 | 0,0% |
| Официален грим | 39,23 € | 6 | 0,0% |
| Скин бустер и биоревитализация | 93,35 € | 6 | 0,0% |
| Масаж на лице | 23,01 € | 6 | 0,0% |
| Лазерна епилация: подмишници | 18 € | 6 | 0,0% |
| Поддръжка на изграждане | 27,50 € | 6 | 0,0% |
| Подстригване и брада | 19 € | 5 | 0,0% |
| Оформяне на брада | 8 € | 5 | 0,0% |
Варна · кошница 100,0 (51 позиции)
Сравняваме с над 2000 цени, събрани във Варна.
| Услуга | Медиана | Места с тази услуга | спрямо миналия месец |
|---|---|---|---|
| Терапия за лице | 30,68 € | 19 | 0,0% |
| Оформяне на брада | 9,94 € | 16 | 0,0% |
| Оформяне на вежди | 8 € | 15 | 0,0% |
| Почистване на лице | 28 € | 14 | 0,0% |
| Маникюр с гел лак | 20 € | 13 | 0,0% |
| Педикюр с обикновен лак | 15 € | 13 | 0,0% |
| Мъжко подстригване | 15,34 € | 12 | 0,0% |
| Маникюр с обикновен лак | 12,62 € | 12 | 0,0% |
| Химичен пилинг | 35,79 € | 11 | 0,0% |
| Детско подстригване | 12,89 € | 10 | 0,0% |
| Педикюр с гел лак | 28,50 € | 10 | 0,0% |
| Масаж на лице | 28 € | 10 | 0,0% |
| Подстригване и брада | 23 € | 9 | 0,0% |
| Дамско подстригване | 20 € | 9 | 0,0% |
| Сешоар и стайлинг | 15 € | 9 | 0,0% |
| Боядисване | 24 € | 9 | 0,0% |
| Сваляне на гел лак | 10 € | 9 | 0,0% |
| Мезотерапия | 50 € | 9 | 0,0% |
| Медицински педикюр | 14 € | 8 | 0,0% |
| Масаж ритуал | 28 € | 7 | 0,0% |
| Декорация на нокти | 1 € | 7 | 0,0% |
| Лазерна епилация: подмишници | 17,38 € | 7 | 0,0% |
| Мъжки маникюр | 12,78 € | 7 | 0,0% |
| Лазерна епилация: цели крака | 97,15 € | 7 | 0,0% |
| Терапия за акне | 30,68 € | 7 | 0,0% |
Бургас · кошница 100,0 (4 позиции)
Сравняваме с над 800 цени, събрани в Бургас.
| Услуга | Медиана | Места с тази услуга | спрямо миналия месец |
|---|---|---|---|
| Оформяне на вежди | 10,23 € | 7 | 0,0% |
| Терапия за лице | 46,02 € | 7 | 0,0% |
| Сешоар и стайлинг | 25 € | 5 | 0,0% |
| Маникюр с обикновен лак | 14 € | 5 | 0,0% |
Метод
- Всяко място се брои веднъж за позиция: най-ниската му публикувана цена за нея през месеца. Пакети, комбинации и продукти не се броят; мъжката епилация е отделна позиция.
- Редовете се свързват със стандартни позиции (процедура, зона, дължина, времетраене) по правила, а неясните от модел, който може само да избира от списъка. Позиции с цена за единица (кв.м, месец) се сравняват по единица.
- Медиана се показва само при поне 5 места; стойности под една четвърт или над четири пъти медианата се махат преди това.
- Кошницата е средногеометричното на промяната на всяка позиция, налична и в двата месеца, спрямо базовия месец. Цените в лева се превръщат по 1,95583.
- Ограничения: местата публикуват цени неравномерно, ценоразписът може да е стар, а едно място може да мести позиция с малко данни. Индексът е ориентир, не официална статистика.